2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L

    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L

    $47,990

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    Loading...
    24,776 km
    Automatic
    Ute
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L

    Key information

    2023 Ford Ranger Sport 4X4 2.0L
    Kilometres
    24,776km
    Compliance year
    2023
    Build year
    2023
    Engine
    2.0-litre
    Fuel Type
    Diesel
    Transmission
    Automatic
    Induction
    Turbo Diesel
    Seats
    5
    Rego Expiry
    Expires on February 6, 2027
    Stock no
    304193
    VIN
    MNACMFF60PW272504
    Type
    Used Car
    Body type
    Ute
    Drive type
    4X4 Dual Range
    Doors
    4
    Exterior Colour
    BLUE LIGHTNING
    Location
    Cowra NSW 2794
    Views
    38
    Dealer Comments

    The 2023 Ford Ranger Sport blends everyday comfort with impressive capability, making it equally at home on the worksite, towing the boat, or heading off for a weekend adventure. With its powerful Bi-Turbo diesel engine, premium interior, and advanced technology, it's a ute that's built to handle whatever your day demands. ✅ 2.0L Bi-Turbo Diesel Engine ✅ Ebony leather-accented upholstery with…more...

    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Cowra Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Cowra Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Cowra Motors map
    Cowra Motors
    • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
    • Sat: 8:30am-12:00pm
    • Sun: Closed
    Cowra SubaruSubaru Dealer in Cowra NSW. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio