New
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L

    2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

    $83,490

    Drive Away
    0 views
    Loading...
    20 km
    Automatic
    Ute
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L
    2026 Ford Ranger Wildtrak  4X4 3.0L

    Car Details

    2026 Ford Ranger Wildtrak
    Used Car
    Automatic
    Ute
    20 km
    Diesel
    Stock no: TLY6
    Build Date: March 1, 2026
    Cowra NSW 2794
    Orange
    4X4 Dual Range
    5 seats
    4 doors
    3000 cc
    1 views
    VIN: MPBCMFF70TX765351
    Dealer Comments
    falsemore...
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Cowra Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Click to reveal phone number. Stock no: TLY6
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Cowra Subaru. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Cowra Motors map
    • Mon-Fri: 8:00am-5:00pm
    • Sat: 8:30am-12:00pm
    • Sun: Closed
    Cowra SubaruSubaru Dealer in Cowra NSW. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio